| 18 August 2009
![]() |
||
| Rank | Team | |
|---|---|---|
| 1 | Florida | |
| 2 | Texas | |
| 3 | Oklahoma | |
| 4 | Southern Cal | |
| 5 | Ohio State | |
| 6 | Alabama | |
| 7 | Virginia Tech | |
| 8 | Oklahoma State | |
| 9 | Mississippi | |
| 10 | LSU | |
| 11 | Boise State | |
| 12 | Georgia | |
| 13 | Penn State | |
| 14 | Georgia Tech | |
| 15 | California | |
| 16 | Oregon | |
| 17 | Florida State | |
| 18 | Utah | |
| 19 | TCU | |
| 20 | Iowa | |
| 21 | Kansas | |
| 22 | Brigham Young | |
| 23 | Missouri | |
| 24 | Notre Dame | |
| 25 | Nebraska | |
| < Prev | Next > |
|---|






